Novu Amplificatore di Brow Professional Professional
Serie HD
Funziunalità:
1) putente, stabile, buona qualità di u mondu, Lightvente, adattata, adatta per i bars, grande appughjetti di stazzi, weddings, etc.
Pannellu di u Prughjettu Aluminium Aloy Unnizing Pannel, Linea di Diamante Linea U Unica Cunfigurativa Patent "
2) Applicabile à diversi ambienti, apdio tester tuttu paràmetri tuttu - cù ormazioni, originali è genuine da a casa è l'esteru; .
3) Prufessa di ponte maturu è stabile Alimentazione, senza amplificazione di a classa cù Line di ampliferori bocca, bassera è masceata è dolce è dolce è doledo
4) Perfetta di prutezzione di cortu di cortu, senza prutezzione di noise, scambià a prutezzione di interferenza di radio è di radio;
5) Sistema di prufitante, fan forte di scaricamentu per a dissipazione di u calore, u Mecanismu di Conveuttu Aerea da u pianu di ritornu. Cambiamentu di velocità di furtu, rimpiazzà u circuitu di cuntrollu di u cuntrollu di a velocità di l'aire di l'aire di l'aire di l'aria
6) Ai plug-in è un prucessu d'enterazione di a struttura integrata, minimita errore umanu, è strettamente cuntrà a cuerenza di i prudutti;
2 Canali
Putenza minima garantita | HD-2,3 | HD-2,6 | HD-2,8 | HD-2.10 | HD-2,13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (per canale) (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380W | 1520w |
4 ohm stereo (per canale) (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 OHM Bridge Mono (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 1200w | 2000w | 240ow | 3350w | 4350w | 460ow |
Dimensioni (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Pesu Nettu | 8.2Kg | |||||
Pesu di spedizione | 9.6KG |
4 canali
Putenza minima garantita | HD-2,3 | HD-2,6 | HD-2,8 | HD-2.10 | HD-2,13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (per canale) (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 350w | 600w | 800w | 1000w | 1380W | 1520w |
4 ohm stereo (per canale) (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 600w | 1000w | 1200w | 1650w | 2100w | 2300w |
8 OHM Bridge Mono (1khz (eia) cù 0,5% thd) | 1200w | 2000w | 240ow | 3350w | 4350w | 460ow |
Dimensioni (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Pesu Nettu | 8.2Kg | |||||
Pesu di spedizione | 9.6KG |
Tempu post: SEP-16-2022